Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 2,07% | 56 | 1,10% | 49 | 0,97% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 359 | 7,08% | 191 | 3,77% | 168 | 3,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 432 | 8,52% | 204 | 4,02% | 228 | 4,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 391 | 7,71% | 215 | 4,24% | 176 | 3,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 435 | 8,58% | 224 | 4,42% | 211 | 4,16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 437 | 8,62% | 207 | 4,08% | 230 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 400 | 7,89% | 197 | 3,89% | 203 | 4,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 376 | 7,42% | 191 | 3,77% | 185 | 3,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 415 | 8,19% | 221 | 4,36% | 194 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 344 | 6,79% | 175 | 3,45% | 169 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 332 | 6,55% | 173 | 3,41% | 159 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 5,92% | 152 | 3,00% | 148 | 2,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 4,44% | 118 | 2,33% | 107 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 175 | 3,45% | 82 | 1,62% | 93 | 1,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 2,70% | 75 | 1,48% | 62 | 1,22% |
17 | Di atas 75 Tahun | 175 | 3,45% | 88 | 1,74% | 87 | 1,72% |
JUMLAH | 5044 | 99,49% | 2573 | 50,75% | 2471 | 48,74% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
TOTAL | 5070 | 100,00% | 2586 | 51,01% | 2484 | 48,99% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00