Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,16% | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 122 | 2,38% | 66 | 1,29% | 56 | 1,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 362 | 7,05% | 197 | 3,84% | 165 | 3,21% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 437 | 8,51% | 202 | 3,93% | 235 | 4,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 396 | 7,71% | 218 | 4,25% | 178 | 3,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 440 | 8,57% | 225 | 4,38% | 215 | 4,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 448 | 8,73% | 214 | 4,17% | 234 | 4,56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 407 | 7,93% | 203 | 3,95% | 204 | 3,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 374 | 7,28% | 189 | 3,68% | 185 | 3,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 416 | 8,10% | 224 | 4,36% | 192 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 350 | 6,82% | 179 | 3,49% | 171 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 333 | 6,49% | 174 | 3,39% | 159 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 6,14% | 153 | 2,98% | 162 | 3,16% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 4,07% | 114 | 2,22% | 95 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 175 | 3,41% | 81 | 1,58% | 94 | 1,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 2,77% | 79 | 1,54% | 63 | 1,23% |
17 | Di atas 75 Tahun | 174 | 3,39% | 87 | 1,69% | 87 | 1,69% |
JUMLAH | 5108 | 99,49% | 2609 | 50,82% | 2499 | 48,68% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,25% | 13 | 0,25% | |
TOTAL | 5134 | 100,00% | 2622 | 51,07% | 2512 | 48,93% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00