Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 96 | 1,89% | 49 | 0,97% | 47 | 0,93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 356 | 7,02% | 190 | 3,75% | 166 | 3,28% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 423 | 8,35% | 202 | 3,99% | 221 | 4,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 394 | 7,77% | 212 | 4,18% | 182 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 432 | 8,52% | 228 | 4,50% | 204 | 4,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 437 | 8,62% | 202 | 3,99% | 235 | 4,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 401 | 7,91% | 199 | 3,93% | 202 | 3,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 7,28% | 189 | 3,73% | 180 | 3,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 422 | 8,33% | 225 | 4,44% | 197 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 6,57% | 172 | 3,39% | 161 | 3,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 6,79% | 179 | 3,53% | 165 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 294 | 5,80% | 149 | 2,94% | 145 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 4,78% | 125 | 2,47% | 117 | 2,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3,35% | 79 | 1,56% | 91 | 1,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 2,78% | 76 | 1,50% | 65 | 1,28% |
17 | Di atas 75 Tahun | 182 | 3,59% | 92 | 1,82% | 90 | 1,78% |
JUMLAH | 5042 | 99,49% | 2572 | 50,75% | 2470 | 48,74% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
TOTAL | 5068 | 100,00% | 2585 | 51,01% | 2483 | 48,99% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00