Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 1,28% | 31 | 0,61% | 34 | 0,67% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 359 | 7,08% | 190 | 3,75% | 169 | 3,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 420 | 8,28% | 206 | 4,06% | 214 | 4,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 394 | 7,77% | 203 | 4,00% | 191 | 3,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 420 | 8,28% | 235 | 4,63% | 185 | 3,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 443 | 8,73% | 202 | 3,98% | 241 | 4,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 401 | 7,91% | 192 | 3,79% | 209 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 7,43% | 199 | 3,92% | 178 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 410 | 8,08% | 212 | 4,18% | 198 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 350 | 6,90% | 187 | 3,69% | 163 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 349 | 6,88% | 180 | 3,55% | 169 | 3,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 5,76% | 151 | 2,98% | 141 | 2,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 5,03% | 125 | 2,46% | 130 | 2,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 3,37% | 85 | 1,68% | 86 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2,74% | 73 | 1,44% | 66 | 1,30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 3,86% | 100 | 1,97% | 96 | 1,89% |
| JUMLAH | 5046 | 99,49% | 2576 | 50,79% | 2470 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
| TOTAL | 5072 | 100,00% | 2589 | 51,04% | 2483 | 48,96% | |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00