Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 2,15% | 59 | 1,16% | 50 | 0,99% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 359 | 7,08% | 190 | 3,75% | 169 | 3,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 431 | 8,50% | 204 | 4,02% | 227 | 4,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 395 | 7,79% | 217 | 4,28% | 178 | 3,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 434 | 8,56% | 224 | 4,42% | 210 | 4,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 441 | 8,70% | 207 | 4,08% | 234 | 4,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 394 | 7,77% | 196 | 3,87% | 198 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 375 | 7,39% | 191 | 3,77% | 184 | 3,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 416 | 8,20% | 220 | 4,34% | 196 | 3,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 345 | 6,80% | 177 | 3,49% | 168 | 3,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 6,61% | 174 | 3,43% | 161 | 3,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 301 | 5,94% | 152 | 3,00% | 149 | 2,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 219 | 4,32% | 116 | 2,29% | 103 | 2,03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 175 | 3,45% | 81 | 1,60% | 94 | 1,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2,74% | 76 | 1,50% | 63 | 1,24% |
17 | Di atas 75 Tahun | 171 | 3,37% | 86 | 1,70% | 85 | 1,68% |
JUMLAH | 5045 | 99,49% | 2574 | 50,76% | 2471 | 48,73% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
TOTAL | 5071 | 100,00% | 2587 | 51,02% | 2484 | 48,98% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00