Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 1,64% | 43 | 0,85% | 40 | 0,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 356 | 7,02% | 184 | 3,63% | 172 | 3,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 415 | 8,19% | 203 | 4,00% | 212 | 4,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 398 | 7,85% | 212 | 4,18% | 186 | 3,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 431 | 8,50% | 233 | 4,60% | 198 | 3,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 432 | 8,52% | 201 | 3,97% | 231 | 4,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 404 | 7,97% | 194 | 3,83% | 210 | 4,14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 373 | 7,36% | 197 | 3,89% | 176 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 416 | 8,21% | 216 | 4,26% | 200 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 6,75% | 181 | 3,57% | 161 | 3,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 6,79% | 177 | 3,49% | 167 | 3,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 293 | 5,78% | 149 | 2,94% | 144 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 5,03% | 130 | 2,56% | 125 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 3,24% | 77 | 1,52% | 87 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 2,80% | 76 | 1,50% | 66 | 1,30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 190 | 3,75% | 97 | 1,91% | 93 | 1,83% |
| JUMLAH | 5043 | 99,49% | 2574 | 50,78% | 2469 | 48,71% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
| TOTAL | 5069 | 100,00% | 2587 | 51,04% | 2482 | 48,96% | |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00