Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 42 | 0,82% | 21 | 0,41% | 21 | 0,41% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 185 | 3,60% | 102 | 1,99% | 83 | 1,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 397 | 7,74% | 202 | 3,94% | 195 | 3,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 405 | 7,89% | 194 | 3,78% | 211 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 418 | 8,14% | 240 | 4,68% | 178 | 3,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 450 | 8,77% | 223 | 4,35% | 227 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 8,14% | 199 | 3,88% | 219 | 4,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 394 | 7,68% | 194 | 3,78% | 200 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 397 | 7,74% | 208 | 4,05% | 189 | 3,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 397 | 7,74% | 215 | 4,19% | 182 | 3,55% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 6,94% | 181 | 3,53% | 175 | 3,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 6,22% | 164 | 3,20% | 155 | 3,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 281 | 5,48% | 140 | 2,73% | 141 | 2,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 3,78% | 103 | 2,01% | 91 | 1,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 3,43% | 83 | 1,62% | 93 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 2,32% | 68 | 1,33% | 51 | 0,99% |
17 | Di atas 75 Tahun | 158 | 3,08% | 79 | 1,54% | 79 | 1,54% |
JUMLAH | 5106 | 99,49% | 2616 | 50,97% | 2490 | 48,52% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,25% | 13 | 0,25% | |
TOTAL | 5132 | 100,00% | 2629 | 51,23% | 2503 | 48,77% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00