Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 93 | 1,83% | 47 | 0,93% | 46 | 0,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 356 | 7,02% | 188 | 3,71% | 168 | 3,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 413 | 8,15% | 200 | 3,95% | 213 | 4,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 400 | 7,89% | 214 | 4,22% | 186 | 3,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 426 | 8,40% | 229 | 4,52% | 197 | 3,89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 439 | 8,66% | 202 | 3,99% | 237 | 4,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 405 | 7,99% | 197 | 3,89% | 208 | 4,10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 367 | 7,24% | 193 | 3,81% | 174 | 3,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 422 | 8,33% | 221 | 4,36% | 201 | 3,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 6,61% | 176 | 3,47% | 159 | 3,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 6,90% | 180 | 3,55% | 170 | 3,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 5,74% | 148 | 2,92% | 143 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 4,83% | 125 | 2,47% | 120 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 3,29% | 78 | 1,54% | 89 | 1,76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 2,76% | 75 | 1,48% | 65 | 1,28% |
17 | Di atas 75 Tahun | 189 | 3,73% | 97 | 1,91% | 92 | 1,81% |
JUMLAH | 5043 | 99,49% | 2574 | 50,78% | 2469 | 48,71% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
TOTAL | 5069 | 100,00% | 2587 | 51,04% | 2482 | 48,96% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00