Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 245 | 15,98% | 219 | 14,29% | 24 | 1,57% |
4 | Bedah Rumah 2019-2023 | 13 | 0,85% | 10 | 0,65% | 1 | 0,07% |
5 | BLT DD 2022 | 145 | 9,46% | 117 | 7,63% | 27 | 1,76% |
6 | BANTUAN BULOG | 344 | 22,44% | 303 | 19,77% | 41 | 2,67% |
7 | KEMISKINAN EKSTREM P3KE | 5 | 0,33% | 5 | 0,33% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 580 | 37,83% | 504 | 32,88% | 72 | 4,70% | |
BUKAN PENERIMA | 953 | 62,17% | 839 | 54,73% | 118 | 7,70% | |
TOTAL | 1533 | 100,00% | 1343 | 87,61% | 190 | 12,39% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00