Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 896 | 17,45% | 449 | 8,75% | 447 | 8,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 560 | 10,91% | 293 | 5,71% | 267 | 5,20% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1573 | 30,64% | 823 | 16,03% | 750 | 14,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1027 | 20,00% | 515 | 10,03% | 512 | 9,97% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 874 | 17,02% | 458 | 8,92% | 416 | 8,10% |
6 | DIPLOMA I / II | 38 | 0,74% | 14 | 0,27% | 24 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 0,92% | 10 | 0,19% | 37 | 0,72% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 108 | 2,10% | 54 | 1,05% | 54 | 1,05% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5126 | 99,84% | 2618 | 50,99% | 2508 | 48,85% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,16% | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | |
TOTAL | 5134 | 100,00% | 2622 | 51,07% | 2512 | 48,93% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00