Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BBM 2022 | 495 | 9,64% | 102 | 1,99% | 393 | 7,65% |
2 | BLT DAMPAK INFLANSI | 30 | 0,58% | 27 | 0,53% | 3 | 0,06% |
3 | SEMBAKO | 209 | 4,07% | 37 | 0,72% | 172 | 3,35% |
4 | BLT DD 2023 | 42 | 0,82% | 21 | 0,41% | 21 | 0,41% |
5 | CBP TAHAP 2 2023 | 40 | 0,78% | 15 | 0,29% | 25 | 0,49% |
6 | CBP Miskin Ekstrim | 179 | 3,49% | 148 | 2,88% | 31 | 0,60% |
PENERIMA | 713 | 13,89% | 278 | 5,41% | 435 | 8,47% | |
BUKAN PENERIMA | 4421 | 86,11% | 2344 | 45,66% | 2077 | 40,46% | |
TOTAL | 5134 | 100,00% | 2622 | 51,07% | 2512 | 48,93% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00