Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 381 | 7,42% | 184 | 3,58% | 197 | 3,84% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,14% | 3 | 0,06% | 4 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,16% | 1 | 0,02% | 7 | 0,14% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 268 | 5,22% | 140 | 2,73% | 128 | 2,49% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 177 | 3,45% | 88 | 1,71% | 89 | 1,73% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 67 | 1,31% | 33 | 0,64% | 34 | 0,66% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 15 | 0,29% | 8 | 0,16% | 7 | 0,14% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2724 | 53,06% | 1383 | 26,94% | 1341 | 26,12% |
JUMLAH | 3653 | 71,15% | 1842 | 35,88% | 1811 | 35,27% | |
BELUM MENGISI | 1481 | 28,85% | 780 | 15,19% | 701 | 13,65% | |
TOTAL | 5134 | 100,00% | 2622 | 51,07% | 2512 | 48,93% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00