Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 1,85% | 47 | 0,93% | 47 | 0,93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 357 | 7,04% | 190 | 3,75% | 167 | 3,29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 419 | 8,27% | 203 | 4,00% | 216 | 4,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 395 | 7,79% | 212 | 4,18% | 183 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 431 | 8,50% | 229 | 4,52% | 202 | 3,99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 439 | 8,66% | 202 | 3,99% | 237 | 4,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 399 | 7,87% | 195 | 3,85% | 204 | 4,02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 368 | 7,26% | 193 | 3,81% | 175 | 3,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 425 | 8,38% | 224 | 4,42% | 201 | 3,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 6,61% | 173 | 3,41% | 162 | 3,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 345 | 6,81% | 180 | 3,55% | 165 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 5,76% | 149 | 2,94% | 143 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 243 | 4,79% | 123 | 2,43% | 120 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3,35% | 80 | 1,58% | 90 | 1,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2,74% | 75 | 1,48% | 64 | 1,26% |
17 | Di atas 75 Tahun | 187 | 3,69% | 95 | 1,87% | 92 | 1,81% |
JUMLAH | 5043 | 99,49% | 2574 | 50,78% | 2469 | 48,71% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
TOTAL | 5069 | 100,00% | 2587 | 51,04% | 2482 | 48,96% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00