Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 1,48% | 40 | 0,79% | 35 | 0,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 358 | 7,06% | 186 | 3,67% | 172 | 3,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 416 | 8,20% | 201 | 3,96% | 215 | 4,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 397 | 7,83% | 210 | 4,14% | 187 | 3,69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 430 | 8,48% | 235 | 4,63% | 195 | 3,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 432 | 8,52% | 200 | 3,94% | 232 | 4,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 404 | 7,97% | 194 | 3,83% | 210 | 4,14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 376 | 7,41% | 199 | 3,92% | 177 | 3,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 409 | 8,07% | 211 | 4,16% | 198 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 349 | 6,88% | 185 | 3,65% | 164 | 3,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 6,78% | 178 | 3,51% | 166 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 5,76% | 150 | 2,96% | 142 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 5,05% | 127 | 2,50% | 129 | 2,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3,35% | 82 | 1,62% | 88 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 2,76% | 75 | 1,48% | 65 | 1,28% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 192 | 3,79% | 98 | 1,93% | 94 | 1,85% |
| JUMLAH | 5045 | 99,49% | 2575 | 50,78% | 2470 | 48,71% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
| TOTAL | 5071 | 100,00% | 2588 | 51,04% | 2483 | 48,96% | |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00