Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 1,42% | 37 | 0,73% | 35 | 0,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 358 | 7,06% | 187 | 3,69% | 171 | 3,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 418 | 8,24% | 204 | 4,02% | 214 | 4,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 393 | 7,75% | 204 | 4,02% | 189 | 3,72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 430 | 8,47% | 237 | 4,67% | 193 | 3,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 436 | 8,59% | 203 | 4,00% | 233 | 4,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 403 | 7,94% | 193 | 3,80% | 210 | 4,14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 7,43% | 199 | 3,92% | 178 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 412 | 8,12% | 212 | 4,18% | 200 | 3,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 6,82% | 183 | 3,61% | 163 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 6,84% | 181 | 3,57% | 166 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 5,75% | 149 | 2,94% | 143 | 2,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 5,03% | 126 | 2,48% | 129 | 2,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3,35% | 84 | 1,66% | 86 | 1,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 2,78% | 75 | 1,48% | 66 | 1,30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 193 | 3,80% | 98 | 1,93% | 95 | 1,87% |
| JUMLAH | 5048 | 99,49% | 2577 | 50,79% | 2471 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
| TOTAL | 5074 | 100,00% | 2590 | 51,04% | 2484 | 48,96% | |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00