Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 1,78% | 45 | 0,89% | 45 | 0,89% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 357 | 7,04% | 189 | 3,73% | 168 | 3,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 413 | 8,15% | 200 | 3,95% | 213 | 4,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 399 | 7,87% | 212 | 4,18% | 187 | 3,69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 426 | 8,40% | 230 | 4,54% | 196 | 3,87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 435 | 8,58% | 202 | 3,99% | 233 | 4,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 406 | 8,01% | 197 | 3,89% | 209 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 370 | 7,30% | 195 | 3,85% | 175 | 3,45% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 416 | 8,21% | 214 | 4,22% | 202 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 6,71% | 181 | 3,57% | 159 | 3,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 348 | 6,87% | 180 | 3,55% | 168 | 3,31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 5,74% | 147 | 2,90% | 144 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 4,95% | 128 | 2,53% | 123 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 3,27% | 78 | 1,54% | 88 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 2,78% | 75 | 1,48% | 66 | 1,30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 189 | 3,73% | 97 | 1,91% | 92 | 1,81% |
| JUMLAH | 5043 | 99,49% | 2574 | 50,78% | 2469 | 48,71% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
| TOTAL | 5069 | 100,00% | 2587 | 51,04% | 2482 | 48,96% | |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00