Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 2,17% | 60 | 1,18% | 50 | 0,99% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 360 | 7,10% | 191 | 3,77% | 169 | 3,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 430 | 8,48% | 202 | 3,98% | 228 | 4,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 395 | 7,79% | 217 | 4,28% | 178 | 3,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 435 | 8,58% | 224 | 4,42% | 211 | 4,16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 440 | 8,68% | 208 | 4,10% | 232 | 4,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 395 | 7,79% | 196 | 3,87% | 199 | 3,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 373 | 7,36% | 190 | 3,75% | 183 | 3,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 417 | 8,22% | 220 | 4,34% | 197 | 3,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 347 | 6,84% | 179 | 3,53% | 168 | 3,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 334 | 6,59% | 174 | 3,43% | 160 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 5,96% | 150 | 2,96% | 152 | 3,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 217 | 4,28% | 116 | 2,29% | 101 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 175 | 3,45% | 82 | 1,62% | 93 | 1,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2,74% | 75 | 1,48% | 64 | 1,26% |
17 | Di atas 75 Tahun | 170 | 3,35% | 86 | 1,70% | 84 | 1,66% |
JUMLAH | 5045 | 99,49% | 2574 | 50,76% | 2471 | 48,73% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
TOTAL | 5071 | 100,00% | 2587 | 51,02% | 2484 | 48,98% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00