Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 1,14% | 27 | 0,53% | 31 | 0,61% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 352 | 6,94% | 185 | 3,65% | 167 | 3,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 422 | 8,32% | 209 | 4,12% | 213 | 4,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 389 | 7,67% | 201 | 3,96% | 188 | 3,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 426 | 8,40% | 238 | 4,69% | 188 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 439 | 8,66% | 198 | 3,90% | 241 | 4,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 403 | 7,95% | 195 | 3,84% | 208 | 4,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 7,43% | 198 | 3,90% | 179 | 3,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 414 | 8,16% | 215 | 4,24% | 199 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 354 | 6,98% | 188 | 3,71% | 166 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 348 | 6,86% | 179 | 3,53% | 169 | 3,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 5,74% | 152 | 3,00% | 139 | 2,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 257 | 5,07% | 125 | 2,46% | 132 | 2,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 3,31% | 86 | 1,70% | 82 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 2,90% | 75 | 1,48% | 72 | 1,42% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 3,86% | 100 | 1,97% | 96 | 1,89% |
| JUMLAH | 5046 | 99,49% | 2576 | 50,79% | 2470 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 0,51% | 13 | 0,26% | 13 | 0,26% | |
| TOTAL | 5072 | 100,00% | 2589 | 51,04% | 2483 | 48,96% | |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00