Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 383 | 7,37% | 186 | 3,58% | 197 | 3,79% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,13% | 3 | 0,06% | 4 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,15% | 1 | 0,02% | 7 | 0,13% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 268 | 5,16% | 140 | 2,70% | 128 | 2,46% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 176 | 3,39% | 89 | 1,71% | 87 | 1,68% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 67 | 1,29% | 33 | 0,64% | 34 | 0,65% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 15 | 0,29% | 8 | 0,15% | 7 | 0,13% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2739 | 52,73% | 1395 | 26,86% | 1344 | 25,88% |
JUMLAH | 3669 | 70,64% | 1857 | 35,75% | 1812 | 34,89% | |
BELUM MENGISI | 1525 | 29,36% | 799 | 15,38% | 726 | 13,98% | |
TOTAL | 5194 | 100,00% | 2656 | 51,14% | 2538 | 48,86% |
Hubungi Aparatur Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,446,465,000Rp. 1,446,465,000
Rp. 1,582,316,961Rp. 1,582,316,961
Rp. 511,703,924Rp. 511,703,924
Rp. 11,000,000Rp. 11,000,000
Rp. 7,649,000Rp. 7,649,000
Rp. 924,496,000Rp. 924,496,000
Rp. 497,320,000Rp. 497,320,000
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 579,327,641Rp. 579,327,641
Rp. 659,739,320Rp. 659,739,320
Rp. 6,250,000Rp. 6,250,000
Rp. 150,400,000Rp. 150,400,000
Rp. 186,600,000Rp. 186,600,000