Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STROKE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 5133 | 99,98% | 2621 | 51,05% | 2512 | 48,93% | |
TOTAL | 5134 | 100,00% | 2622 | 51,07% | 2512 | 48,93% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00