Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 5069 | 100,00% | 2587 | 51,04% | 2482 | 48,96% | |
| TOTAL | 5069 | 100,00% | 2587 | 51,04% | 2482 | 48,96% | |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00