Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 82 | 2,02% | 46 | 1,13% | 36 | 0,89% |
2 | SUDAH REKAM | 3083 | 75,86% | 1560 | 38,39% | 1523 | 37,48% |
3 | CARD PRINTED | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 5 | 0,12% | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 17 | 0,42% | 8 | 0,20% | 9 | 0,22% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3190 | 78,49% | 1619 | 39,84% | 1571 | 38,66% | |
BELUM MENGISI | 874 | 21,51% | 465 | 11,44% | 409 | 10,06% | |
TOTAL | 4064 | 100,00% | 2084 | 51,28% | 1980 | 48,72% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00