Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 14 | 0,27% | 8 | 0,16% | 6 | 0,12% |
2 | B | 19 | 0,37% | 7 | 0,14% | 12 | 0,23% |
3 | AB | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% |
4 | O | 24 | 0,47% | 16 | 0,31% | 8 | 0,16% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 11 | 0,21% | 5 | 0,10% | 6 | 0,12% |
13 | TIDAK TAHU | 5058 | 98,52% | 2581 | 50,27% | 2477 | 48,25% |
JUMLAH | 5134 | 100,00% | 2622 | 51,07% | 2512 | 48,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5134 | 100,00% | 2622 | 51,07% | 2512 | 48,93% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00