Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1536 | 29,93% | 1351 | 26,33% | 185 | 3,60% |
2 | SUAMI | 13 | 0,25% | 1 | 0,02% | 12 | 0,23% |
3 | ISTRI | 1259 | 24,53% | 20 | 0,39% | 1239 | 24,14% |
4 | ANAK | 2176 | 42,40% | 1197 | 23,32% | 979 | 19,08% |
5 | MENANTU | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
6 | CUCU | 18 | 0,35% | 9 | 0,18% | 9 | 0,18% |
7 | ORANGTUA | 25 | 0,49% | 5 | 0,10% | 20 | 0,39% |
8 | MERTUA | 11 | 0,21% | 4 | 0,08% | 7 | 0,14% |
9 | FAMILI LAIN | 17 | 0,33% | 9 | 0,18% | 8 | 0,16% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 5063 | 98,66% | 2600 | 50,66% | 2463 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 69 | 1,34% | 29 | 0,57% | 40 | 0,78% | |
TOTAL | 5132 | 100,00% | 2629 | 51,23% | 2503 | 48,77% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00