Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1515 | 29,89% | 1323 | 26,10% | 192 | 3,79% |
2 | SUAMI | 13 | 0,26% | 1 | 0,02% | 12 | 0,24% |
3 | ISTRI | 1240 | 24,46% | 20 | 0,39% | 1220 | 24,07% |
4 | ANAK | 2158 | 42,57% | 1184 | 23,36% | 974 | 19,21% |
5 | MENANTU | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 17 | 0,34% | 8 | 0,16% | 9 | 0,18% |
7 | ORANGTUA | 24 | 0,47% | 5 | 0,10% | 19 | 0,37% |
8 | MERTUA | 11 | 0,22% | 4 | 0,08% | 7 | 0,14% |
9 | FAMILI LAIN | 15 | 0,30% | 8 | 0,16% | 7 | 0,14% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 5000 | 98,64% | 2557 | 50,44% | 2443 | 48,19% | |
BELUM MENGISI | 69 | 1,36% | 30 | 0,59% | 39 | 0,77% | |
TOTAL | 5069 | 100,00% | 2587 | 51,04% | 2482 | 48,96% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00