Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 908 | 17,48% | 454 | 8,74% | 454 | 8,74% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 569 | 10,95% | 298 | 5,74% | 271 | 5,22% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1582 | 30,46% | 832 | 16,02% | 750 | 14,44% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1036 | 19,95% | 516 | 9,93% | 520 | 10,01% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 890 | 17,14% | 468 | 9,01% | 422 | 8,12% |
6 | DIPLOMA I / II | 39 | 0,75% | 15 | 0,29% | 24 | 0,46% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 48 | 0,92% | 11 | 0,21% | 37 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 111 | 2,14% | 56 | 1,08% | 55 | 1,06% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5186 | 99,85% | 2652 | 51,06% | 2534 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,15% | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | |
TOTAL | 5194 | 100,00% | 2656 | 51,14% | 2538 | 48,86% |
Hubungi Aparatur Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,446,465,000Rp. 1,446,465,000
Rp. 1,582,316,961Rp. 1,582,316,961
Rp. 511,703,924Rp. 511,703,924
Rp. 11,000,000Rp. 11,000,000
Rp. 7,649,000Rp. 7,649,000
Rp. 924,496,000Rp. 924,496,000
Rp. 497,320,000Rp. 497,320,000
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 579,327,641Rp. 579,327,641
Rp. 659,739,320Rp. 659,739,320
Rp. 6,250,000Rp. 6,250,000
Rp. 150,400,000Rp. 150,400,000
Rp. 186,600,000Rp. 186,600,000