Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 884 | 17,44% | 443 | 8,74% | 441 | 8,70% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 558 | 11,01% | 291 | 5,74% | 267 | 5,27% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1550 | 30,58% | 809 | 15,96% | 741 | 14,62% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1018 | 20,08% | 511 | 10,08% | 507 | 10,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 861 | 16,99% | 452 | 8,92% | 409 | 8,07% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 37 | 0,73% | 13 | 0,26% | 24 | 0,47% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 0,91% | 10 | 0,20% | 36 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 104 | 2,05% | 52 | 1,03% | 52 | 1,03% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5061 | 99,84% | 2583 | 50,96% | 2478 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,16% | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | |
| TOTAL | 5069 | 100,00% | 2587 | 51,04% | 2482 | 48,96% | |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00