Pekon Podomoro

Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung

Loading

Pekon Podomoro

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung -- selengkapnya... PODOMORO SELANGKAH LEBIH MAJU -- selengkapnya... Kepada masyrakat desa Podomoro , kami mengharapkan bantuan anda untuk kemajuan desa. Pesan kami selalu jaga kesehatan anda dan tetap patuhi protokol kesehatan. -- selengkapnya...

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1476 28,42% 785 15,11% 691 13,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1270 24,45% 27 0,52% 1243 23,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 695 13,38% 355 6,83% 340 6,55%
4 PENSIUNAN 18 0,35% 13 0,25% 5 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 1,16% 30 0,58% 30 0,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 33 0,64% 18 0,35% 15 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 250 4,81% 226 4,35% 24 0,46%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 112 2,16% 80 1,54% 32 0,62%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,23% 8 0,15% 4 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 663 12,76% 605 11,65% 58 1,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 113 2,18% 109 2,10% 4 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
65 GURU 17 0,33% 7 0,13% 10 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,10% 0 0,00% 5 0,10%
74 PERAWAT 7 0,13% 2 0,04% 5 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 414 7,97% 362 6,97% 52 1,00%
89 LAINNYA 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
JUMLAH 5177 99,67% 2647 50,96% 2530 48,71%
BELUM MENGISI 17 0,33% 9 0,17% 8 0,15%
TOTAL 5194 100,00% 2656 51,14% 2538 48,86%

Pekon

2.656

LAKI-LAKI

2.656LAKI-LAKI penduduk

2.538

PEREMPUAN

2.538PEREMPUAN penduduk

5.194

TOTAL

5.194TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Pekon untuk mendapatkan PIN

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

SUPRIYO

Sekretaris Desa

ERVIN HOLANDI A.

Kaur perencanaan

ISMAIL

kasi pelayanan

PUJI ERAWATI

kasi kesra

PENTA LUSWANTORO

Kaur Umum

WIDIYANTO

Kaur keuangan

LINTANG YUNITA A.

KADUS 1

AGUS PRASETIA SAPUTRA

Staf IT 1

MUHAMMAD ARIFIN

kadus 2

PIPIN TRIANINGSIH

Staf IT 1

RIFAL AKBAR

Staf IT 1

YUFI YUANDITRA

KADUS 3

SUJANI

kasi pemerintahan

RISKA ANDRIANI

Peta Desa
peta desa
sdaasd
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Terdahulu

AGENDA RUTIN APEL PAGI PEKON PODOMORO

Tgl : 03 Mei 2021 11:58:07
Tempat :
Koordinator :
Statistik
Kantor Desa Podomoro
Statistik Pengunjung
Hari ini:464
Kemarin:1.054
Total Pengunjung:1.163.594
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.71.194.79
Browser:Mozilla 5.0
chanel youtube
Peta Desa
peta desa
sdaasd
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Terdahulu

AGENDA RUTIN APEL PAGI PEKON PODOMORO

Tgl : 03 Mei 2021 11:58:07
Tempat :
Koordinator :
Kantor Desa Podomoro
Statistik Pengunjung
Hari ini:464
Kemarin:1.054
Total Pengunjung:1.163.594
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.71.194.79
Browser:Mozilla 5.0
chanel youtube

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,446,465,000Rp. 1,446,465,000

100%

BELANJA

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,582,316,961Rp. 1,582,316,961

100%

PEMBIAYAAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 511,703,924Rp. 511,703,924

100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 11,000,000Rp. 11,000,000

100%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 7,649,000Rp. 7,649,000

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 924,496,000Rp. 924,496,000

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 497,320,000Rp. 497,320,000

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000

100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 579,327,641Rp. 579,327,641

100%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 659,739,320Rp. 659,739,320

100%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 6,250,000Rp. 6,250,000

100%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Realisasi | Anggaran

Rp. 150,400,000Rp. 150,400,000

100%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 186,600,000Rp. 186,600,000

100%
Aparatur Pekon

SUPRIYO

Kepala Pekon

ERVIN HOLANDI A.

Sekretaris Desa

ISMAIL

Kaur perencanaan

PUJI ERAWATI

kasi pelayanan

PENTA LUSWANTORO

kasi kesra

WIDIYANTO

Kaur Umum

LINTANG YUNITA A.

Kaur keuangan

AGUS PRASETIA SAPUTRA

KADUS 1

MUHAMMAD ARIFIN

Staf IT 1

PIPIN TRIANINGSIH

kadus 2

RIFAL AKBAR

Staf IT 1

YUFI YUANDITRA

Staf IT 1

SUJANI

KADUS 3

RISKA ANDRIANI

kasi pemerintahan