Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 245 | 15,75% | 218 | 14,01% | 25 | 1,61% |
4 | Bedah Rumah 2019-2023 | 13 | 0,84% | 10 | 0,64% | 1 | 0,06% |
5 | BLT DD 2022 | 145 | 9,32% | 119 | 7,65% | 26 | 1,67% |
6 | BANTUAN BULOG | 344 | 22,11% | 300 | 19,28% | 43 | 2,76% |
7 | KEMISKINAN EKSTREM P3KE | 5 | 0,32% | 5 | 0,32% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 580 | 37,28% | 503 | 32,33% | 73 | 4,69% | |
BUKAN PENERIMA | 977 | 62,79% | 864 | 55,53% | 117 | 7,52% | |
TOTAL | 1556 | 100,00% | 1367 | 87,85% | 189 | 12,15% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Aparatur Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,446,465,000Rp. 1,446,465,000
Rp. 1,582,316,961Rp. 1,582,316,961
Rp. 511,703,924Rp. 511,703,924
Rp. 11,000,000Rp. 11,000,000
Rp. 7,649,000Rp. 7,649,000
Rp. 924,496,000Rp. 924,496,000
Rp. 497,320,000Rp. 497,320,000
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 579,327,641Rp. 579,327,641
Rp. 659,739,320Rp. 659,739,320
Rp. 6,250,000Rp. 6,250,000
Rp. 150,400,000Rp. 150,400,000
Rp. 186,600,000Rp. 186,600,000