Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 245 | 16,18% | 217 | 14,33% | 23 | 1,52% |
| 4 | Bedah Rumah 2019-2023 | 13 | 0,86% | 10 | 0,66% | 1 | 0,07% |
| 5 | BLT DD 2022 | 145 | 9,58% | 116 | 7,66% | 27 | 1,78% |
| 6 | BANTUAN BULOG | 344 | 22,72% | 300 | 19,82% | 43 | 2,84% |
| 7 | KEMISKINAN EKSTREM P3KE | 5 | 0,33% | 5 | 0,33% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 580 | 38,31% | 498 | 32,89% | 73 | 4,82% | |
| BUKAN PENERIMA | 934 | 61,69% | 824 | 54,43% | 119 | 7,86% | |
| TOTAL | 1514 | 100,00% | 1322 | 87,32% | 192 | 12,68% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00