Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BBM 2022 | 491 | 9,69% | 100 | 1,97% | 391 | 7,71% |
2 | BLT DAMPAK INFLANSI | 30 | 0,59% | 26 | 0,51% | 3 | 0,06% |
3 | SEMBAKO | 208 | 4,10% | 37 | 0,73% | 171 | 3,37% |
4 | BLT DD 2023 | 41 | 0,81% | 20 | 0,39% | 21 | 0,41% |
5 | CBP TAHAP 2 2023 | 40 | 0,79% | 15 | 0,30% | 25 | 0,49% |
6 | CBP Miskin Ekstrim | 176 | 3,47% | 146 | 2,88% | 30 | 0,59% |
7 | BLT DD 2025 | 48 | 0,95% | 22 | 0,43% | 26 | 0,51% |
PENERIMA | 738 | 14,56% | 285 | 5,62% | 452 | 8,92% | |
BUKAN PENERIMA | 4331 | 85,44% | 2302 | 45,41% | 2030 | 40,05% | |
TOTAL | 5069 | 100,00% | 2587 | 51,04% | 2482 | 48,96% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.533.405.171,06Rp. 1.538.240.038,13
Rp. 1.520.681.643,65Rp. 1.562.369.032,65
Rp. 34.128.994,52Rp. 24.128.994,52
Rp. 0,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 28.703.034,06Rp. 28.037.901,13
Rp. 938.671.000,00Rp. 938.671.000,00
Rp. 45.417.037,00Rp. 45.417.037,00
Rp. 520.614.100,00Rp. 520.614.100,00
Rp. 601.389.143,65Rp. 613.683.462,65
Rp. 605.850.000,00Rp. 610.650.000,00
Rp. 16.915.000,00Rp. 16.915.000,00
Rp. 89.827.500,00Rp. 112.052.500,00
Rp. 206.700.000,00Rp. 209.068.070,00