Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | JUMLAH KPM 108 ORANG |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDY SETIAWAN | LAKI-LAKI | 001 | - | PODOMORO | |
2 | SURADI | LAKI-LAKI | 001 | - | PODOMORO | |
3 | ARI GUNAWAN | LAKI-LAKI | 001 | - | PODOMORO | |
4 | MUGI | LAKI-LAKI | 001 | - | PODOMORO | |
5 | HANDAYANI | PEREMPUAN | 001 | - | PODOMORO | |
6 | SUKIMIN | LAKI-LAKI | 002 | - | PODOMORO | |
7 | WANTO | LAKI-LAKI | 002 | - | PODOMORO | |
8 | SUPARNO KARSO DIHARJO | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
9 | NAIM | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
10 | PONIMIN | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
11 | AAM MUAMAR | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
12 | JUSMANTORO | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
13 | SUHERI | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
14 | TRI MURNI | PEREMPUAN | 003 | - | PODOMORO | |
15 | SABAR ALI REJO | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
16 | SUGITO | LAKI-LAKI | 006 | - | PODOMORO | |
17 | MELI SELVIANI | PEREMPUAN | 006 | - | PODOMORO | |
18 | SUKIDI | LAKI-LAKI | 006 | - | PODOMORO | |
19 | WAHYU GIO META WARDANA | LAKI-LAKI | 006 | - | PODOMORO | |
20 | SAN WIYATMO | LAKI-LAKI | 001 | - | PODOMORO | |
21 | KAMISAH | PEREMPUAN | 003 | - | PODOMORO | |
22 | ROHMATUN KAMALIA | PEREMPUAN | 001 | - | PODOMORO | |
23 | JUMIRAH | PEREMPUAN | 001 | - | PODOMORO | |
24 | SUMIRAH | PEREMPUAN | 001 | - | PODOMORO | |
25 | BASUKI RAHMAT | LAKI-LAKI | 001 | - | PODOMORO | |
26 | GONDRES SUMARSONO | LAKI-LAKI | 002 | - | PODOMORO | |
27 | SUDIONO | LAKI-LAKI | 002 | - | PODOMORO | |
28 | NARLIM SENTIKO | LAKI-LAKI | 002 | - | PODOMORO | |
29 | ENDRI KUSENI | LAKI-LAKI | 002 | - | PODOMORO | |
30 | RANGGA MAULANA | LAKI-LAKI | 002 | - | PODOMORO | |
31 | SUHENDRI | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
32 | HELA YOGA SAPUTRA | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
33 | WASIR | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
34 | DEKI RIYANTO | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
35 | MUJIHARTO | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
36 | ROHAYATI | PEREMPUAN | 003 | - | PODOMORO | |
37 | M.TOHA | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
38 | SEPTO HARIYANTO | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
39 | NOFI YANTI | PEREMPUAN | 004 | - | PODOMORO | |
40 | DWI HANDOKO | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
41 | HARIYADI | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
42 | SAIFUL HAMDI | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
43 | MARLIYAN | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
44 | DARYONO | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
45 | FREDIS JOHAN PRATAMA | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
46 | KUSWANTORO | LAKI-LAKI | 001 | - | PODOMORO | |
47 | RIYATNO | LAKI-LAKI | 005 | - | PODOMORO | |
48 | SUPRIYATNO | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
49 | EKO SETIAWAN | LAKI-LAKI | 005 | - | PODOMORO | |
50 | FIKI PANDU SRB | LAKI-LAKI | 005 | - | PODOMORO | |
51 | JAELAN AGESTA | LAKI-LAKI | 005 | - | PODOMORO | |
52 | SUPRIYATIN | LAKI-LAKI | 005 | - | ||
53 | SILA LESTARI NINGSIH | PEREMPUAN | 001 | - | PODOMORO | |
54 | ANGGA DHEBI ALVIANTO | LAKI-LAKI | 001 | - | PODOMORO | |
55 | NITA RETNO SARI | PEREMPUAN | 001 | - | PODOMORO | |
56 | ANWAR RUSIYADI | LAKI-LAKI | 001 | - | PODOMORO | |
57 | BIBIT | PEREMPUAN | 001 | - | PODOMORO | |
58 | DAYU ENGGAL DWI PUTRA | LAKI-LAKI | 002 | - | PODOMORO | |
59 | SULISTIYO RAHARJO | LAKI-LAKI | 002 | - | PODOMORO | |
60 | PEREMPUAN | |||||
61 | EVI WIJAYANTI | PEREMPUAN | 002 | - | PODOMORO | |
62 | RUSMIATI | PEREMPUAN | 002 | - | PODOMORO | |
63 | ROMELAN | LAKI-LAKI | 002 | - | ||
64 | SUHARTI | PEREMPUAN | 003 | - | PODOMORO | |
65 | MAD DARTO | LAKI-LAKI | 003 | - | PODOMORO | |
66 | RAHMAT WIJAYA | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
67 | HERI TRIAWAN | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
68 | AGUS SAPTONO | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
69 | SUNARMIN | LAKI-LAKI | 004 | - | PODOMORO | |
70 | AGUS RIYANSYAH | LAKI-LAKI | 005 | - | PODOMORO | |
71 | SUMARNI | PEREMPUAN | 005 | - | PODOMORO | |
72 | WAKIMAN | LAKI-LAKI | 005 | - | PODOMORO | |
73 | ANDI KURNIAWAN | LAKI-LAKI | 005 | - | PODOMORO | |
74 | WAHYUDIANTO | LAKI-LAKI | 005 | - | PODOMORO |
Hubungi Aparatur Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,446,465,000Rp. 1,446,465,000
Rp. 1,582,316,961Rp. 1,582,316,961
Rp. 511,703,924Rp. 511,703,924
Rp. 11,000,000Rp. 11,000,000
Rp. 7,649,000Rp. 7,649,000
Rp. 924,496,000Rp. 924,496,000
Rp. 497,320,000Rp. 497,320,000
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 579,327,641Rp. 579,327,641
Rp. 659,739,320Rp. 659,739,320
Rp. 6,250,000Rp. 6,250,000
Rp. 150,400,000Rp. 150,400,000
Rp. 186,600,000Rp. 186,600,000