Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua AGUS PRASETIA SAPUTRA | 478 | 1570 | 791 | 779 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua maryono | 99 | 313 | 156 | 157 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua LOMBAONO | 73 | 248 | 121 | 127 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua EKO PURWANTO | 83 | 269 | 144 | 125 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua PRAYUGO | 83 | 262 | 130 | 132 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua SUNARTO | 66 | 222 | 104 | 118 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua SUGITO | 74 | 256 | 136 | 120 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua PIPIN TRIANINGSIH | 531 | 1786 | 906 | 880 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUPRIYO | 111 | 375 | 188 | 187 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua GONDRES SUMARSONO | 97 | 350 | 186 | 164 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUHENDRO | 129 | 441 | 233 | 208 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SUPARMAN | 109 | 358 | 168 | 190 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua PAGIYO | 85 | 262 | 131 | 131 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua SUJANI | 547 | 1838 | 959 | 879 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RUSMIN | 86 | 277 | 136 | 141 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MISWANTO | 90 | 318 | 159 | 159 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SAINO | 96 | 326 | 169 | 157 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua LASRIN | 97 | 330 | 179 | 151 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua DEDI PRAMONO | 86 | 279 | 149 | 130 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua MARSITO | 92 | 308 | 167 | 141 | |||||||
TOTAL | 1556 | 5194 | 2656 | 2538 |
Hubungi Aparatur Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,446,465,000Rp. 1,446,465,000
Rp. 1,582,316,961Rp. 1,582,316,961
Rp. 511,703,924Rp. 511,703,924
Rp. 11,000,000Rp. 11,000,000
Rp. 7,649,000Rp. 7,649,000
Rp. 924,496,000Rp. 924,496,000
Rp. 497,320,000Rp. 497,320,000
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 579,327,641Rp. 579,327,641
Rp. 659,739,320Rp. 659,739,320
Rp. 6,250,000Rp. 6,250,000
Rp. 150,400,000Rp. 150,400,000
Rp. 186,600,000Rp. 186,600,000