Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Kasus Suspek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Kasus Probable | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Kasus Konfirmasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kontak Erat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Pelaku Perjalanan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Discarded | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Selesai Isolasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 5194 | 100,00% | 2656 | 51,14% | 2538 | 48,86% | |
TOTAL | 5194 | 100,00% | 2656 | 51,14% | 2538 | 48,86% |
Hubungi Aparatur Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,446,465,000Rp. 1,446,465,000
Rp. 1,582,316,961Rp. 1,582,316,961
Rp. 511,703,924Rp. 511,703,924
Rp. 11,000,000Rp. 11,000,000
Rp. 7,649,000Rp. 7,649,000
Rp. 924,496,000Rp. 924,496,000
Rp. 497,320,000Rp. 497,320,000
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 579,327,641Rp. 579,327,641
Rp. 659,739,320Rp. 659,739,320
Rp. 6,250,000Rp. 6,250,000
Rp. 150,400,000Rp. 150,400,000
Rp. 186,600,000Rp. 186,600,000