Pekon Podomoro
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1514 | 29,86% | 1323 | 26,09% | 191 | 3,77% |
2 | SUAMI | 13 | 0,26% | 1 | 0,02% | 12 | 0,24% |
3 | ISTRI | 1240 | 24,45% | 20 | 0,39% | 1220 | 24,06% |
4 | ANAK | 2158 | 42,56% | 1182 | 23,31% | 976 | 19,25% |
5 | MENANTU | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 18 | 0,35% | 9 | 0,18% | 9 | 0,18% |
7 | ORANGTUA | 24 | 0,47% | 5 | 0,10% | 19 | 0,37% |
8 | MERTUA | 11 | 0,22% | 4 | 0,08% | 7 | 0,14% |
9 | FAMILI LAIN | 17 | 0,34% | 9 | 0,18% | 8 | 0,16% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 5002 | 98,64% | 2557 | 50,42% | 2445 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 69 | 1,36% | 30 | 0,59% | 39 | 0,77% | |
TOTAL | 5071 | 100,00% | 2587 | 51,02% | 2484 | 48,98% |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.446.465.000,00Rp. 1.446.465.000,00
Rp. 1.582.316.961,00Rp. 1.582.316.961,00
Rp. 511.703.923,56Rp. 511.703.923,56
Rp. 11.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 7.649.000,00Rp. 7.649.000,00
Rp. 924.496.000,00Rp. 924.496.000,00
Rp. 497.320.000,00Rp. 497.320.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 579.327.641,00Rp. 579.327.641,00
Rp. 659.739.320,00Rp. 659.739.320,00
Rp. 6.250.000,00Rp. 6.250.000,00
Rp. 150.400.000,00Rp. 150.400.000,00
Rp. 186.600.000,00Rp. 186.600.000,00